DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN MÉXICO
LAKOS INDUSTRIAL

Separador de eficiencia estándar JPX

*Los separadores JPX ahora son estándar con conexiones con bridas
**Para una filtración más fina: separador de eficiencia premium eJPX

Separadores líquidos y sólidos industriales de eficiencia estándar.

La línea de separadores industriales JPX de LAKOS está diseñada para adaptarse a una amplia variedad de aplicaciones comerciales, desde la industria del petróleo y el gas hasta la industria de metales primarios y todo lo demás. JPX es la solución ideal para aumentar la eficiencia del proceso, reducir los costos de mantenimiento y disminuir los costos de energía para una variedad de aplicaciones industriales y comerciales.

  • El rendimiento de filtración se prueba y califica de forma independiente para eliminar hasta el 98 % de sólidos de 74 micrones o más en una sola pasada.

  • Filtración centrífuga continua sin retrolavado ni partes móviles internas; la purga periódica automatizada elimina el mantenimiento.

  • Opción de filtración preferida para protección de orificios pequeños y boquillas de pulverización, intercambiadores de calor, pozos, sumideros, bacines, pre-filtración y minimización de desechos.

Rango de caudal:  4 – 12 750 GPM estadounidenses (1 – 2895 m³/h)
Presión máxima:  150 psi (10,3 bar)

¿Qué puede ofrecerle un separador LAKOS?

Filtración continua

Los separadores LAKOS están diseñados para funcionar de forma continua sin paradas rutinarias para limpieza o mantenimiento.

Rentabilidad

Reduce defectos, piezas de repuesto y ciclos de mantenimiento, al tiempo que aumenta la eficiencia y la consistencia del producto.

Bajo mantemimiento

No es necesario limpiar ni reemplazar filtros ni mallas. La acción centrífuga elimina los residuos sin restringir el flujo ni ensuciar el filtro.

Especificaciones JPX
Modelos * rango de flujo entrada/ salida ** conexiones tamaño de purga
macho NPT
capacidad de recolección de sólidos peso
GPM de EE. UU. m3 / hora entrada / salida acceso superior galón litro libras kilogramo
JPX-0004 04-oct 1-2.5 1/2″ F 1″ 0.09 0.3 33 15
JPX-0010 oct-20 2.5-4.5 3/4″ F 1″ 0.11 0.4 54 25
JPX-0016 16-30 04-jul 1″ F 1″ 0.15 0.6 60 27
JPX-0028 28-45 07-oct 1-1/4″ F 1-1/2″ 0.15 0.6 88 40
JPX-0038 38-65 sep-15 1-1/2″ F 1-1/2″ 0.4 1.5 116 53
JPX-0060 60-100 14-23 2″ F 1-1/2″ 0.8 3 164 74
JPX-0085 85-145 19-33 2-1/2″ F 1-1/2″ 0.8 3 244 111
JPX-0130 130-225 30-51 3″ F 1-1/2″ 0.8 3 258 117
JPX-0200-L 200-325 45-74 4″ F 1-1/2″ 1.6 6.1 469 213
JPX-0200-V 200-325 45-74 4″ F 1-1/2″ 4.4 16.7 408 185
JPX-0285-L 285-525 65-120 4″ F 1-1/2″ 2.1 7.9 603 274
JPX-0285-V 285-525 65-120 4″ F 1-1/2″ 5.4 20.5 512 232
JPX-0450-L 450-825 102-187 6″ F 1-1/2″ 2.8 10.6 770 350
JPX-0450-V 450-825 102-187 6″ F 1-1/2″ 6.7 25.4 728 330
JPX-0650-L 650-1,200 150-275 6″ F 1-1/2″  4.3 16.3  1000 454
JPX-0650-V 650-1,200 150-275 6″ F 1-1/2″  10.4 39.4  959 436
JPX-1160-L 1,160-2,150 265-490 8″ F 1-1/2″  8.6 32.6  1,449 657
JPX-1160-V 1,160-2,150 265-490 8″ F 1-1/2″  20.5 77.6  1,433 650
JPX-1850-L 1,850-3,400 420-775 10″ F 2″  15 56.8  2,233 1,004
JPX-1850-V 1,850-3,400 420-775 10″ F 2″  31.5 119.2  2,327 1,055
JPX-2650-L 2,650-4,900 600-1,115 12″ F 2″  23.5 89.0  3,81 1,72
JPX-2650-V 2,650-4,900 600-1,115 12″ F 2″  51.1 193.4  3,315 1,504
JPX-4200-L  4,200-7,800 950-1,775 16″ F 3″  52.2 197.6  6,422 2,913
JPX-4200-V  4,200-7,800 950-1,775 16″ F 3″  99.3 375.9  6,368 2,888
JPX-6700-L 6,700-12,750 1,520-2,895  20″ F 3″  81 306.6  9,282 4,21
JPX-6700-V 6,700-12,750 1,520-2,895 20″ F 3″ 162.3 614.4 8,929 4,05
* Los modelos que terminan con “L” son de perfil diagonal; “V” para perfil vertical.
** La entrada/salida vienen de manera estándar con bridas ANSI (bridas DIN o JIS disponibles a pedido)
Nota:
1. F = conexión con brida.
2. G = conexión ranurada.
3. Clasificación de presión máxima: 150 psi (10,3 bar). Consulte para requisitos de presión más altos.
4. Rango de pérdida de presión: 3-12 psi (0,2-0,8 bar).
5. Clasificación de temperatura máxima: 180 °F (82,2 °C). Consulte para temperaturas más altas.
6. Tamaño máximo de partícula: JPX-0016 y más pequeñas: 0,25 pulgadas (6 mm); todos los demás modelos: 0,375 pulgadas (9 mm).

Contáctanos para asesorarte en la selección de tu equipo.