- Fresnos #327 Col. Residencial Escobedo, Escobedo, Nuevo León
- ventas@valrod.mx
El eJPX es una versión de mayor eficiencia del separador JPX que elimina hasta el 98 % de sólidos de 44 micrones (malla 325) y más grandes en una sola pasada. El eJPX es la solución ideal para aplicaciones industriales y comerciales donde se requiere una filtración de sólidos más finos.
Los separadores LAKOS eJPX vienen con las tuberías preinstaladas para una rápida instalación del sistema SmartPurge , que detecta automáticamente los niveles de sólidos dentro de un separador y activa la válvula de purga solo cuando es necesario. Esto ahorra líquido valioso durante los ciclos de purga, ya que se purga solo cuando es necesario.
Los separadores LAKOS están diseñados para funcionar de forma continua sin paradas rutinarias para limpieza o mantenimiento.
Reduce defectos, piezas de repuesto y ciclos de mantenimiento, al tiempo que aumenta la eficiencia y la consistencia del producto.
No es necesario limpiar ni reemplazar filtros ni mallas. La acción centrífuga elimina los residuos sin restringir el flujo ni ensuciar el filtro.
Modelos de alta eficiencia |
Rango de flujo | Entrada / Salida | Tamaño de purga NPT |
Capacidad de recolección de sólidos | Peso | |||
GPM de EE. UU. | m3 / hora | Galón | Litro | libras | kilogramo | |||
eJPX-0055 V | 55-100 | dic-22 | 1-1/2″ | 3/4″ | 0.06 | 2.4 | 190 | 86 |
eJPX-0080 V | 80-150 | 18-34 | 2″ | 3/4″ | 0.06 | 2.4 | 228 | 103 |
eJPX-0110 V | 110-200 | 25-45 | 2-1/2″ | 1-1/2″ | 1.1 | 4.3 | 345 | 156 |
eJPX-0195-V | 195-350 | 44-79 | 4″ | 1-1/2″ | 1.7 | 6.6 | 541 | 245 |
eJPX-0195-L | 195-350 | 44-79 | 4″ | 1-1/2″ | 1.7 | 6.6 | 584 | 265 |
eJPX-0350-V | 350-650 | 79-147 | 4″ | 1-1/2″ | 4.1 | 15.7 | 862 | 391 |
eJPX-0350-L | 350-650 | 79-147 | 4″ | 1-1/2″ | 4.1 | 15.7 | 860 | 390 |
eJPX-0560-V | 560-1.030 | 127-233 | 6″ | 1-1/2″ | 7.6 | 28.9 | 1.366 | 620 |
VALROD Bombas y Equipos Industriales, S.A. de C.V.
Derechos Reservados © 2023. VALROD Bombas y Equipos Industriales, S.A. DE C.V.