- Fresnos #327 Col. Residencial Escobedo, Escobedo, Nuevo León
- ventas@valrod.mx
Los separadores de aceite de cocina CSX utilizan acción centrífuga para eliminar partículas no deseadas del aceite de cocina bombeado/recirculado, concentrando las partículas para facilitar la eliminación de sólidos.
El separador CSX ofrece una solución de filtración de flujo completo, no oxigenada y de bajo mantenimiento que elimina migas y partículas finas para prolongar la vida útil del aceite y mantener una alta calidad constante del producto.
Rango de caudal: 75 – 6125 GPM (17 – 1390 m³/h)
Presión máxima: 100 psi (6,8 bar)
Filtración de flujo completo de todo el depósito o sistema de aceite de cocina.
Opera en un ambiente presurizado y no oxigenado.
Ciclos operativos más largos entre tiempos de inactividad y mantenimiento.
Modelos* | Rango de flujo | Entrada / Salida bridas ANSI | Capacidad interior de aceite | Peso | |||
GPM de EE. UU. | m3 / hora | galón | litro | libras | kilogramo | ||
CSX-0050 | 50-80 | dic-18 | 1-1/2″ | 2.7 | 10.2 | 148 | 67 |
CSX-0075 | 75-125 | 17-29 | 2″ | 6 | 22.7 | 226 | 103 |
CSX-0110 | 110-180 | 25-40 | 2-1/2″ | 7.7 | 29.2 | 245 | 111 |
CSX-0165 | 165-280 | 38-65 | 3″ | 8 | 30.3 | 274 | 222 |
CSX-0250 | 250-400 | 57-90 | 4″ | 16.7 | 63.2 | 490 | 226 |
CSX-0360 | 360-670 | 82-152 | 4″ | 21.5 | 81.4 | 498 | 226 |
CSX-0565 | 565-1030 | 130-235 | 6″ | 34 | 128.7 | 498 | 226 |
CSX-0815 | 815-1500 | 185-340 | 6″ | 54 | 204.4 | 801 | 363 |
CSX-1450 | 1450-2700 | 330-615 | 8″ | 107 | 405 | 816 | 370 |
CSX-2300 | 2300-4250 | 525-965 | 10″ | 146 | 552.6 | 1305 | 592 |
CSX-3300 | 3300-6125 | 750-1390 | 12″ | 217 | 820 | 2.389 | 1084 |
VALROD Bombas y Equipos Industriales, S.A. de C.V.
Derechos Reservados © 2023. VALROD Bombas y Equipos Industriales, S.A. DE C.V.