- Fresnos #327 Col. Residencial Escobedo, Escobedo, Nuevo León
- ventas@valrod.mx
Rango de caudal: 4 – 12 750 GPM estadounidenses (1 – 2895 m³/h)
Presión máxima: 150 psi (10,3 bar)
Separador LAKOS totalmente accesible.
Elección del perfil de entrada.
Opciones de purga automática.
Este producto llave en mano es una solución completa de separación y purga que combina un separador JPX con varias opciones de purga y control eléctrico. El PRX atiende las exigentes demandas de las industrias de procesos, permitiendo la carga de sólidos pesados con opciones de purga automática de bajo mantenimiento.
Modelos* | Rango de flujo | Acoplamiento ranurado de entrada/salida * | Tamaño de purga macho NPT | |
GPM de EE. UU. | m3 / hora | |||
PRX-0004 | 04-oct | 1-2.5 | 1/2″ | 1″ |
PRX-0010 | oct-20 | 2.5-4.5 | 3/4″ | 1″ |
PRX-0016 | 16-30 | 04-jul | 1″ | 1″ |
PRX-0028 | 28-45 | 07-oct | 1-1/4″ | 1-1/2″ |
PRX-0038 | 38-65 | sep-15 | 1-1/2″ | 1-1/2″ |
PRX-0060 | 60-100 | 14-23 | 2″ | 1-1/2″ |
PRX-0085 | 85-145 | 19-33 | 2-1/2″ | 1-1/2″ |
PRX-0130 | 130-225 | 30-51 | 3″ | 1-1/2″ |
PRX-0200 | 200-325 | 45-74 | 4″ | 1-1/2″ |
PRX-0285 | 285-525 | 65-120 | 4″ | 1-1/2″ |
PRX-0450 | 450-825 | 102-187 | 6″ | 1-1/2″ |
PRX-0650 | 650-1,200 | 150-275 | 6″ | 1-1/2″ |
PRX-1160 | 1,160-2,150 | 265-490 | 8″ | 1-1/2″ |
PRX-1850 | 1,850-3,400 | 420-775 | 10″ | 2″ |
PRX-2650 | 2,650-4,900 | 600-1,115 | 12″ | 2″ |
PRX-4200 | 4,200-7,800 | 950-1,775 | 16″ | 3″ |
PRX-6700 | 6,700-12,750 | 1,520-2,895 | 20″ | 3″ |
VALROD Bombas y Equipos Industriales, S.A. de C.V.
Derechos Reservados © 2023. VALROD Bombas y Equipos Industriales, S.A. DE C.V.