- Fresnos #327 Col. Residencial Escobedo, Escobedo, Nuevo León
- ventas@valrod.mx
El separador JSK, que se basa en el diseño probado y comprobado del separador LAKOS JPX, cuenta con un revestimiento interno 3M™ Scotchkote™ 134. El revestimiento Scotchkote™ 134 hace que las superficies mojadas del separador sean resistentes a productos químicos corrosivos, aguas residuales, agua de mar e hidrocarburos. El JSK elimina hasta el 98 % de partículas de 74 micrones (2,4 SG) y más grandes en una sola pasada, con una pérdida de agua y un mantenimiento de la unidad mínimos.
Alternativa económica para las aplicaciones de acero inoxidable 316L y acero inoxidable dúplex, que proporciona resultados similares.
Protección superior contra líquidos y sustancias corrosivas como el agua de mar.
Rango de caudal: 16 – 12 750 galones estadounidenses por minuto
Pérdida de presión a caudal nominal: 3 – 12 psid
Un recubrimiento Scotchkote™ 134 está certificado según NSF/ANSI 61 para aplicaciones de agua potable.
Reduce defectos, piezas de repuesto y ciclos de mantenimiento, al tiempo que aumenta la eficiencia y la consistencia del producto.
El revestimiento Scotchkote™ 134 de JSK es resistente a aguas residuales, hidrocarburos, productos químicos agresivos y agua de mar.
El revestimiento epóxico fusionado 3M™ Scotchkote™ 134 es un revestimiento epóxico monocomponente, curable por calor, que se puede aplicar de forma personalizada para proteger tuberías metálicas (externas e internas) y una variedad de componentes de infraestructura contra la corrosión.
Scotchkote™ 134 es resistente a aguas residuales, suelos corrosivos, hidrocarburos, productos químicos agresivos y agua de mar. Se utiliza comúnmente en proyectos de agua municipales, protegiendo la infraestructura de agua potable, las tomas de agua de mar y la protección de equipos auxiliares.
3M™ Scotchkote™ 134 también es un producto certificado como apto para agua potable según NSF/ANSI/CAN 61. Para obtener más información sobre la clasificación de NSF, visite: info.nsf.org
Consulte la hoja de datos de 3M™ Scotchkote™ 134
Todos los nombres de productos y empresas son marcas comerciales™ o marcas comerciales registradas® de sus respectivos propietarios. Su uso no implica ninguna afiliación con ellos ni respaldo por parte de ellos.
Modelos* | Rango de flujo | Entrada / Salida | Tamaño de
purga macho bridada |
Peso | ||
GPM de EE. UU. | m3 / hora | libras | kilogramo | |||
JSK-0016 | 16 – 30 | 4 – 7 | 1″ | 1″ | 101 | 46 |
JSK-0028 | 28 – 45 | 7 – 10 | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 134 | 61 |
JSK-0038 | 38 – 65 | 9 – 15 | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 183 | 83 |
JSK-0060 | 60 – 100 | 14 – 23 | 2″ | 1-1/2″ | 237 | 108 |
JSK-0085 | 85 – 145 | 19 – 33 | 2-1/2″ | 1-1/2″ | 350 | 159 |
JSK-0130 | 130 – 225 | 30 – 51 | 3″ | 1-1/2″ | 352 | 160 |
JSK-0200-L | 200 – 325 | 45 – 74 | 4″ | 1-1/2″ | 538 | 244 |
JSK-0200-V | 200 – 325 | 45 – 74 | 4″ | 1-1/2″ | 471 | 214 |
JSK-0285-L | 285 – 525 | 65 – 120 | 4″ | 1-1/2″ | 838 | 380 |
JSK-0285-V | 285 – 525 | 65 – 120 | 4″ | 1-1/2″ | 745 | 338 |
JSK-0450-L | 450 – 825 | 102 – 187 | 6″ | 1-1/2″ | 1.034 | 469 |
JSK-0450-V | 450 – 825 | 102 – 187 | 6″ | 1-1/2″ | 972 | 441 |
JSK-0650-L | 650 – 1.200 | 150 – 275 | 6″ | 1-1/2″ | 1.338 | 607 |
JSK-0650-V | 650 – 1.200 | 150 – 275 | 6″ | 1-1/2″ | 1.297 | 588 |
JSK-1160-L | 1.160 – 2.150 | 265 – 490 | 8″ | 1-1/2″ | 1.903 | 863 |
JSK-1160-V | 1.160 – 2.150 | 265 – 490 | 8″ | 1-1/2″ | 1.885 | 855 |
JSK-1850-L | 1.850 – 3.400 | 420 – 775 | 10″ | 2″ | 2.818 | 1.278 |
JSK-1850-V | 1.850 – 3.400 | 420 – 775 | 10″ | 2″ | 4.196 | 1.903 |
JSK-2650-L | 2.650 – 4.900 | 600 – 1.115 | 12″ | 2″ | 3.677 | 1.668 |
JSK-2650-V | 2.650 – 4.900 | 600 – 1.115 | 12″ | 2″ | 3.503 | 1,589 |
JSK-4200-L | 4.200 – 7.800 | 950 – 1.775 | 16″ | 3″ | 5.783 | 2.623 |
JSK-4200-V | 4.200 – 7.800 | 950 – 1.775 | 16″ | 3″ | 5.628 | 2,553 |
JSK-6700-L | 6.700 – 12.750 | 1.520 – 2.895 | 20″ | 3″ | 6,192 | 2.809 |
JSK-6700-V | 6.700 – 12.750 | 1.520 – 2.895 | 20″ | 3″ | 5,973 | 2.709 |
VALROD Bombas y Equipos Industriales, S.A. de C.V.
Derechos Reservados © 2023. VALROD Bombas y Equipos Industriales, S.A. DE C.V.